| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Description : 1 Shielded Non-LED -40℃~+85℃ Through Hole Modular/Ethernet Connector Jacks RoHS
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Number of Ports : 1
Packaging Details : Through Hole
Shielding : Shielded
LED : Non-LED
Stock : 2
MOQ : 1
Delivery Time : 1 working day
Brand Name : 6116526-1
Model Number : 6116526-1
TE Connectivitys (TE) comprehensive single port modular jack product portfolio is designed to meet the diverse design requirements of the data communications market. The portfolio includes right angle, 45-degree angle, and vertical jacks, specifically suited for applications requiring performance in voice, data, and high-speed networking. Available in various styles and configurations, TEs single port modular jacks offer compact size and comply with FCC rules and regulations part 68, as supported by the Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A).
TE Connectivity (TE)
FCC Rules and Regulations Part 68, TIA-1096-A, RoHS compliant
Compact size, LEDs, Panel Stops, Shielded (EMI/RFI protection), Grounding Options (Panel/PCB), Inverted Contacts, Keyed options, Mounting pegs
| Part Number | Height (mm) | Mount Style | Shielded | Ground Option | Panel Stops | LEDs | Tail Length (mm) | Designed For | Other Features | Positions/Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170668-1 | 23.3 | T/H | Yes | PCB | No | No | 2.95 | Cat 6 | N/A | 8/8 |
| 215875-1 | 11.5 | T/H | No | N/A | No | No | 3.1 | Cat 3 | No | 4/4 |
| 5555980-1 | 16.2 | T/H | No | N/A | No | No | 3.81 | Cat 3 | No | 4/4 |
| 5520249-2 | 16.2 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 4/4 |
| 5520241-2 | 17.4 | T/H | No | N/A | No | No | 3.43 | Cat 3 | Flanged | 4/4 |
| 5520250-2 | 16.2 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/4 |
| 5555979-1 | 16.2 | T/H | No | N/A | No | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/4 |
| 215876-2 | 11.5 | T/H | No | N/A | No | No | 3.2 | Cat 3 | No | 6/4 |
| 5555163-2 | 12.7 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/4 |
| 5555165-2 | 12.7 | T/H | No | N/A | No | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/4 |
| 5555140-2 | 12.7 | T/H | Yes | Panel & PCB | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/4 |
| 5555154-2 | 12.7 | T/H | Yes | PCB | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/4 |
| 5406545-1 | 12.4 | SMT | No | N/A | Yes | No | N/A | Cat 3 | Yes | 6/4 |
| 215876-1 | 11.5 | T/H | No | N/A | No | No | 3.2 | Cat 3 | No | 6/6 |
| 5555163-1 | 12.7 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/6 |
| 5555165-1 | 12.7 | T/H | No | N/A | No | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/6 |
| 5520250-3 | 16.2 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/6 |
| 5555003-1 | 16.13 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | Offset Latch | 6/6 |
| 5520470-3 | 16.13 | T/H | No | N/A | No | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/6 |
| 5555154-1 | 12.7 | T/H | Yes | PCB | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/6 |
| 5555140-1 | 12.7 | T/H | Yes | Panel & PCB | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 6/6 |
| 5406514-1 | 12.4 | SMT | No | N/A | Yes | No | N/A | Cat 3 | Yes | 6/6 |
| 5555077-1 | 12.7 | SMT | No | N/A | Yes | No | N/A | Cat 3 | No | 6/6 |
| 215877-1 | 11.5 | T/H | No | N/A | No | No | 3 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5555162-1 | 12.7 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5555164-1 | 12.7 | T/H | No | N/A | No | No | 3.81 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5555166-1 | 12.7 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | Keyed | 8/8 |
| 5555167-1 | 12.7 | T/H | No | N/A | No | No | 3.81 | Cat 3 | Keyed | 8/8 |
| 5520251-4 | 16.13 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5520252-4 | 16.2 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | Keyed | 8/8 |
| 5520426-4 | 16.2 | T/H | No | N/A | No | No | 3.81 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5554517-1 | 16.2 | T/H | No | N/A | No | No | 3.81 | Cat 3 | Keyed | 8/8 |
| 2-5338556-1 | 12.1 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 3.1 | Cat 3 | Staggered side panels | 8/8 |
| 3-5338556-1 | 12.1 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 3.1 | Cat 3 | Side Panels | 8/8 |
| 5555141-1 | 12.7 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 3.81 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5555153-1 | 12.7 | T/H | Yes | PCB | Yes | No | 3.81 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5556591-1 | 12.7 | T/H | Yes | PCB | No | No | 3.81 | Cat 3 | Keyed | 8/8 |
| 5406216-1 | 13.72 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 3.56 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5557786-1 | 13.64 | T/H | Yes | PCB | No | No | 3.56 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5557789-1 | 13.64 | T/H | Yes | PCB | No | No | 3.56 | Cat 3 | Shorting Feature | 8/8 |
| 5406298-1 | 13.72 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 3.56 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5569564-1 | 13.64 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | G/Y | 2.79 | Cat 3 | No | 8/8 |
| 5406533-1 | 12.83 | T/H | No | N/A | No | G/Y | 2.54 | Cat 5 | Yes | 8/8 |
| 5558341-1 | 13.39 | T/H | No | N/A | No | No | 3.56 | Cat 5e | Non-traditional CAT 5 Pinout | 8/8 |
| 5558343-1 | 13.39 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.56 | Cat 5e | Non-traditional CAT 5 Pinout | 8/8 |
| 1-406525-1 | 12.83 | T/H | No | N/A | No | No | 2.54 | Cat 5 | Yes | 8/8 |
| 1116503-2 | 9.58 | T/H | Yes | PCB | No | No | 3.48 | Cat 5 | No | 8/8 |
| 1116062-2 | 9.58 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 3.48 | Cat 5 | Bezel Grounds | 8/8 |
| 1888542-2 | 9.58 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 3.48 | Cat 5 | No | 8/8 |
| 1-406541-1 | 13.34 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 2.54 | Cat 5 | Yes | 8/8 |
| 1-406541-5 | 13.34 | T/H | Yes | PCB | No | No | 2.54 | Cat 5 | Yes | 8/8 |
| 6364288-1 | 13.34 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 2.6 | Cat 5 | Yes | 8/8 |
| 5558344-1 | 13.64 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 3.56 | Cat 5e | Non-traditional CAT 5 Pinout | 8/8 |
| 6116526-1 | 13.64 | T/H | Yes | PCB | No | No | 3.56 | Cat 5 | RJ11 blocking feature | 8/8 |
| 5406299-1 | 13.72 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 3.56 | Cat 5e | No | 8/8 |
| 5558342-1 | 13.64 | T/H | Yes | PCB | No | No | 3.56 | Cat 5 | No | 8/8 |
| 1888566-1 | 13.34 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | Y/G-Y/G | 3.18 | Cat 5 | Yes | 8/8 |
| 2-406549-1 | 13.34 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | G/Y | 2.54 | Cat 5 | Yes | 8/8 |
| 5406721-2 | 12.4 | SMT | No | N/A | Yes | No | N/A | Cat 3 | Yes | 8/8 |
| 5555078-1 | 12.7 | SMT | No | N/A | Yes | No | N/A | Cat 3 | Keyed | 8/8 |
| 5555764-1 | 12.7 | SMT | No | N/A | No | No | N/A | Cat 3 | No | 8/8 |
| 6339191-1 | 13.34 | SMT | Yes | Panel & PCB | No | G/Y | N/A | Cat 5 | Yes | 8/8 |
| 5558178-1 | 12.7 | SMT | Yes | PCB | Yes | No | N/A | Cat 3 | No | 8/8 |
| 6339160-1 | 13.34 | SMT | Yes | Panel & PCB | No | No | N/A | Cat 5 | Yes | 8/8 |
| 1888250-2 | 7.38 | Press Fit | Yes | Panel & PCB | No | G/Y-G/Y | 1.74 | Cat 5 | ATCA/AMC Module compliant | 8/8 |
| 1888250-3 | 7.38 | Press Fit | Yes | Panel & PCB | No | No | 1.74 | Cat 5 | ATCA/AMC Module compliant | 8/8 |
| 5558065-1 | 13.39 | T/H | No | N/A | No | No | 3.56 | Cat 3 | No | 10/10 |
| 5558066-1 | 13.34 | T/H | No | N/A | No | No | 3.56 | Cat 3 | Keyed | 10/10 |
| 5558067-1 | 13.64 | T/H | Yes | PCB | No | No | 3.56 | Cat 3 | No | 10/10 |
| 5558070-1 | 13.64 | T/H | Yes | Panel & PCB | No | No | 3.56 | Cat 3 | No | 10/10 |
| 216444-1 | 12 | T/H | No | N/A | No | No | 2.79 | Cat 3 | W/ Solder Stop | 4/4 |
| 216562-1 | 16.4 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.1 | Cat 3 | N/A | 4/4 |
| 5558872-1 | 16.51 | T/H | No | N/A | No | No | 3.81 | Cat 3 | N/A | 4/4 |
| 5520257-2 | 16.51 | T/H | No | N/A | Yes | No | 3.43 | Cat 3 | N/A | 4/4 |
| 1-338084-3 | 12.7 | SMT | No | N/A | No | No | N/A | Cat 3 | No | 4/4 |
|
|
TE Connectivity 6116526-1 Images |